Air control Engineering Co., Ltd.
연번 | 제품 및 물질명 | 분자식 | CAS No. | |
---|---|---|---|---|
1 | 아세트알데히드 | Acetaldehyde | C2H4O[CH3CH0] | 75-07-0 |
2 | 아세틸렌 | Acetylene | C2H2 | 74-86-2 |
3 | 아세틸렌 디클로라이드 | Acetylene Dichloride | C2H2C12 | 540-59-0 |
4 | 아크롤레인 | Acrolein | C3H4O | 107-02-8 |
5 | 아크릴로니트릴 | Acrylonitrile | C3H3N | 107-13-1 |
6 | 벤젠 | Benzene | C6H6 | 71-43-2 |
7 | 1,3-부타디엔 | 1,3-Butadiene | C4H6 | 106-99-0 |
8 | 부탄 | Butane | C4H10 | 106-97-8 |
9 | 1-부텐, 2-부텐 |
1-Butene, 2-Butene |
C4H8[CH3CH2CHCH2)], C4H8[CH3(CH)2CH3] |
106-98-9, 107-01-7 |
10 | 사염화탄소 | Carbon Tetrachloride | CCl4 | 56-23-5 |
11 | 클로로포름 | Chloroform | CHCl3 | 67-66-3 |
12 | 사이클로헥산 | Cyclohexane | C6H12 | 110-82-7 |
13 | 1,2-디클로로에탄 | 1,2-Dichloroethane | C2H4Cl2[Cl(CH2)2Cl] | 107-06-2 |
14 | 디에틸아민 | Diethylamine | C4H11N[(C2H5)2NH] | 109-89-7 |
15 | 디메틸아민 | Dimethylamine | C2H7N | 124-40-3 |
16 | 에틸렌 | Ethylene | C2H4 | 74-85-1 |
17 | 포름알데히드 | Formaldehyde | CH2O[HCHO} | 50-00-0 |
18 | n-헥산 | n-Hexane | C6H14 | 110-54-3 |
19 | 이소프로필 알콜 | Isopropyl Alcohol | C3H8O[(CH3)CHOHCH3] | 67-63-0 |
20 | 메탄올 | Methanol | CH4O[CH3OH] | 67-56-1 |
21 | 메틸에틸케톤 | Methyl Ethyl Ketone | C4H8O[CH3COCH2CH3] | 78-93-3 |
22 | 메틸렌클로라이드 | Methylene Chloride | CH2Cl2 | 75-09-2 |
23 | 엠티비이(MTBE) | Methyl Tertiary Butyl Ether | C5H12O[CH3OC(CH3)2CH3] | 1634-4-4 |
24 | 프로필렌 | Propylene | C3H6 | 115-07-1 |
25 | 프로필렌옥사이드 | Propylene Oxide | C3H6O | 75-56-9 |
26 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 1,1,1-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 71-55-6 |
27 | 트리클로로에탄 | Trichloroethylene | C2HCl3 | 79-01-6 |
28 | 휘발유 | Gasoline | - | 86290-81-5 |
29 | 납사 | Naphtha | - | 8030-30-6 |
30 | 원유 | Crude Oil | - | 8002-5-9 |
31 | 아세트산(초산) | Acetic Acid | C2H4O2 | 64-19-7 |
32 | 에틸벤젠 | Ethylbenzene | C8H10 | 100-41-4 |
33 | 니트로벤젠 | Nitrobenzene | C6H5NO2 | 98-95-3 |
34 | 톨루엔 | Toluene | C7H8 | 108-88-3 |
35 | 테트라클로로에틸렌 | Tetrachloroethylene | C2Cl4 | 127-18-4 |
36 | 자일렌(o-,m-,p-포함) | Xylene | C8H10 | 1330-20-7 (95-47-6, 108-38-3, 106-42-3) |
37 | 스틸렌 | Styrene | C8H8 | 100-42-5 |
입구 THC 농도(ppm) | 처리 방법 | 상세설명 | ||
---|---|---|---|---|
~ 35 ~ | 흡착 교환법 | 흡착제를 이용하여 흡착 후 포화되면 새 것으로 교체함 | ||
흡착 재생법 | 흡착 후 포화되면 열, 압력 등을 이용하여 흡착제를 재생 | |||
~ 350 ~ | 농축기 | + | 직접 소각법 | 농축기로부터 농축, 탈착된 성분을 직접 소각함 |
축열 소각법(RTO) | 농축기로부터 농축, 탈착된 성분을 축열식 소각기로 소각함 | |||
촉매 소각법(RCO) | 농축기로부터 농축, 탈착된 성분을 촉매식 소각기로 소각함 | |||
~ 3,500 ~ | 직접 소각법 (TO) | 유입되는 성분을 직접 소각함 | ||
축열 소각법(RTO) | 유입되는 성분을 축열식 소각기로 소각함 | |||
촉매 소각법(RCO) | 유입되는 성분을 촉매식 소각기로 소각함 | |||
~ 35,000 | 희석 소각법 | 유입되는 성분을 폭발하한 농도로 희석하여 직접 소각함 | ||
농축 회수법 | 유입되는 성분을 흡착, 탈착(농축)한 후 냉각, 응축하여 회수함 | |||
> 35,000 | 응축 회수법 | 유입되는 성분을 냉각, 응축하여 회수함 |
제어기술 | 자본비 | 운영비 | 실제현장에서의 사용여부 | 공정의 융통성 | 대용량 처리능력 | 저농도 오염 물질에 대한 적용가능성 |
---|---|---|---|---|---|---|
열소각 | 고 | 고 | O | O | O | O |
흡 착 | 고 | 중 | O | O | O | O |
흡 수 | 저 | 중 | O | X | O | O |
응 축 | 고 | 중 | O | X | X | O |
생물여과 | 중 | 저 | △ | O | X | O |
촉매산화 | 중 | 중 | X | O | X | X |
광촉매산화 | 중 | 저 | X | O | X | X |
구분 | 특징 및 장점 | 단점 | 적용공정 |
---|---|---|---|
직연식연소로 (TO) |
|
|
|
촉매산화장치 (CO) |
|
|
|
축열식연소로 (RTO) |
|
|
|
축열촉매연소 (RCO) |
|
|
|
흡착(농축) (ROTOR) |
|
|
|
상황 | 운전방법 1 | 운전방법 2 | 비고 |
---|---|---|---|
평상시(GAS 유출없음) | 방지시설 및 배기팬 정지 | ROOM의 음압을 유지하기위해 배기팬만 운전 방지시설은 미운전 ( VALVE OFF) | 상황에 따라 운전방법 결정 |
ROOM내부에 GAS 유출 발생시 | GAS DETECTOR SETTING 농도에 따라 감지 -> FAN/방지시설 운전 / ALARM 송출 -> 감지농도 이하로 떨어지면 FAN/ALARM 정지 | -> 유출된 ROOM에 설치된 GAS DETECTOR SETTING 농도에 따라 감지 -> 해당 방지시설 VALVE OPEN / ALARM 송출 -> 감지농도 이하로 떨어지면 해당방지시설 VALVE OFF & ALARM 정지 | |
Event 발생 후 조치 | 유출 ROOM 및 방지시설 점검 -> 필요에 따라 Chemical Media 교체 진행 | 유출 ROOM 및 방지시설 점검 -> 필요에 따라 Chemical Media 교체 진행 |