Air control Engineering Co., Ltd.
가스흡수탑을 통과한 암모니아(NH3)가스는 산성가스(SO3, HBr, HCl, HNO3, HF 등)와 반응하여 암모늄을 형성하거나, 산성가스 자체의 응축현상(Acid Ddew)으로 미세액적(0.1~1㎛)이 생성되어 백연현상을 유발하며, 이렇게 생성된 미세액적은 오염물질 성분을 포함하고 있어 배출가스 측정시 시료에 포집되어 효율부족현상을 가져온다. 이러한 서브마이크론 의 제거는 정전기력을 이용한 전기집진기를 통해 고효율 처리가 가능하다.
항목 | Dry ESP | Wet ESP | Remarks |
---|---|---|---|
목적 | 일차적인 입자제거 | 고도입자제거 | 습식은 고도처리용 |
설치위치 | 전단 | 후단 | 습식은 최종단에 설치 |
형상 | 수평, 판형 | 수직튜브 또는 수평/수직 판형 | 습식은 다향한 형태로 제작가능 |
운전습도 | 5~20 RH% | 100 RH% | 주로 상대습도 100%에 가까운 경우에 적용 |
온도 | 120~425°C | <100°C | 건식은 황산결로온도 이상(>120℃)에서 운전됨 |
고농도 먼지처리 | 가능 | 불가능 | 습식은 고농도 먼지에 적용은 불리함 |
PM10 제거 | 최적 | 제한됨 | 습식은 큰 먼지 제거에 잘 적용 안함 |
PM2.5 제거 | 보통 | 최적 | 습식은 서브마이크론 입자 제거에 탁월함 |
응축성 입자제거 | 불가 | 최적 | 습식은 응축성 물질의 제거에 유용함 |
H2SO4 제거 | 불가 | 최적 | 습식은 황산미스트 제거에 유용함 |
비집진면적(SCA) | 90~240 s/m | 15~60 s/m | |
처리유속 | 0.5~1.5 m/sec | 0.5~5.0 m/sec | |
압력손실 | < 50 mmAq | < 50 mmAq | |
폐수발생 | 없음 | 있음 | |
먼지의 비저항 영향 | 큼 | 없음 | 습식은 먼지의 비저항에 영향 받지 않음 |
역코로나 | 발생함 | 없음 | 습식은 역코로나 현상이 없음 |
먼지의 재비산 | 발생함 | 없음 | 습식은 먼지의 재비산이 없음 |
재질 | 카본스틸 | 플라스틱 또는 내식강 | 습식은 내식성이 우수한 비금속재료를 주로 사용함 |
비용 | 비교적 낮음 | 비교적 높음 |
일반 활성탄에 10배의 흡착 성능
구분 | Organic Media | Inorganic Media | Special | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Gas | CN | CS | CM | CX | CD | AM | ICA | AO | ST |
NH3 | ● | ○ | |||||||
SOx | ● | ● | |||||||
NOx | ● | ● | |||||||
O3 | ● | ||||||||
Cl2 | ● | ● | |||||||
HF | ● | ● | |||||||
HCl | ● | ● | |||||||
H2S | ● | ● | ● | ||||||
MM | ● | ||||||||
TMA | ● | ||||||||
Ethylene | ● | ● | |||||||
CO2 | ● | ||||||||
CO | ● | ||||||||
Aldehyde | ● | ||||||||
PGMEA | ● | ||||||||
PGME | ● | ||||||||
Phosgene | ● | ||||||||
Acetic Acid | ● | ○ | ○ | ||||||
PFC | |||||||||
VOC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
Virus | ● |
NH3 Conc.: 50 ppm, S.V= 1,200 min-1,
RH = 50%, Mass Analyzer
Composition | Chemical impregnated carbon | |
---|---|---|
Particle shape | Extrudated | Crushed |
Target contaminants | NH3, TMA, Amine, Amide | |
Use | Filling in case or coating on supported material | |
Application | Living room, Toilet, Office |
SO2 Conc.: 200 ppm, S.V= 3,6000 hr-1,
RH = 50%, Gas Sensor
Composition | Chemical impregnated metal oxide | |
---|---|---|
Particle shape | Sphere | Extrudated |
Target contaminants | Sulfur compounds, NOx, Ethylene | |
Use | Filling in casel |
Acetic acid Conc.: 1㎕, Chamber Test
RH = 50%, Chemical test kit
Composition | Chemical impregnated carbon | |
---|---|---|
Particle shape | Extrudated | Crushed |
Target contaminants | SOx & NOx, H2S, Acid compounds | |
Use | Filling in case or coating on supported material |
Methyl Mercaptan Conc.: 500 ppm,
Flow Rate 100cc/min, Mass Analyzer
Composition | Chemical impregnated carbon | |
---|---|---|
Particle shape | Extrudated | Crushed |
Target contaminants | Sulfur compounds, Organic acids, Phosgene etc. | |
Use | Filling in case or coating on supported material | |
Application | Refrigerator, Kitchen |
HCl Conc.: 10,000 ppm,
Flow Rate 650cc/min, Mass Analyzer
Composition | Metal oxide mixture |
---|---|
Particle shape | Extrudated(Crushed) |
Target contaminants | Chlorine, Hydrochloric acid, Carbon dioxide |
Use | Swimming pools, PVC molding utility |
Ozone Conc.: 2,000 ppm,
Flow Rate 2,000cc/min, Mass Analyzer
Composition | Chemical impregnated carbon | |
---|---|---|
Particle shape | Extrudated | Crushed |
Target contaminants | VOCs, Ozone, Hydrocarbons | |
Use | Filling in case or coating on supported material | |
Application | Kitchen, Electric Heater |
Acetaldehyde Conc.: 330 ppm,
Flow Rate 340cc/min, Mass Analyzer
Composition | Chemical impregnated carbon | |
---|---|---|
Particle shape | Extrudated | Crushed |
Target contaminants | Acetaldehyde, Formaldehyde, Acetic acid | |
Use | Filling in case or coating on supported material |
Carbon Mono-oxide Conc.: 50 ppm,
Flow Rate 1,000cc/min, Mass spec.
Composition | Chemical impregnated metal oxide |
---|---|
Particle shape | Sphere |
Target contaminants | Carbon mono-oxide, Aldehydes |
Use | Filling in case |
ROOM NO | 구 분 | GAS NAME (영문) |
CHEMICAL ADSORPTION | CHEMICALL ADSORBENTS | 반응식 |
---|---|---|---|---|---|
R-1 | 독성창고 1 | ASH2 | B-1 | 4AsH2 + 11CuO → 2Cu2As + As2O5 + 7Cu + 6H2O | |
SiH4 | MTx | SiH4 + 2MOH →àM2Si + 2H2O + H2 | |||
Si2H6 | CARBON | Si2H6 + 4MOH →à2M2Si + 4H2O + H2 | |||
B2H6 | B2H6 + 3CuO → B2O3 + 3Cu+3H2 | ||||
PH3 | PH3 + 3CuO → Cu3P + P + 3H2O | ||||
R-2 | 독성창고 2 | ASH2 | B-2 | ||
NH3 | CN | NH3 + MeSOx →à(NH3)nSOx | |||
R-3 | 독성창고 3 | C2H4O | B-3 | C2H4O --> 흡착제거 | |
CO | CE | CO + O2 → CO2 | |||
HC | CARBON | HC ---> 흡착제거 | |||
R-4 | 독성창고 4 | HCI | B-4 | MF | 3HCl + MO(OH) →àMCl3 + 2H2O |
NF3 | CARBON | NF3 : NF3 + A/C → 흡착제거 | |||
CI2 | CS | Cl2 + 2MOH → 2MCl + H2O + 1/2O2 Cl2 + M(OH)2 → MCl2 + H2O + 1/2O2 |
|||
R-5 | 독성창고 5 | NO | B-5 | CARBON | AC + NO → CN*, CNO*, CNO3* |
so2 | CX | MeOH + SO2 → MeSOx + H2O |
상황 | 운전방법 1 | 운전방법 2 | 비고 |
---|---|---|---|
평상시(GAS 유출없음) | 방지시설 및 배기팬 정지 | ROOM의 음압을 유지하기위해 배기팬만 운전 방지시설은 미운전 ( VALVE OFF) | 상황에 따라 운전방법 결정 |
ROOM내부에 GAS 유출 발생시 | GAS DETECTOR SETTING 농도에 따라 감지 -> FAN/방지시설 운전 / ALARM 송출 -> 감지농도 이하로 떨어지면 FAN/ALARM 정지 | -> 유출된 ROOM에 설치된 GAS DETECTOR SETTING 농도에 따라 감지 -> 해당 방지시설 VALVE OPEN / ALARM 송출 -> 감지농도 이하로 떨어지면 해당방지시설 VALVE OFF & ALARM 정지 | |
Event 발생 후 조치 | 유출 ROOM 및 방지시설 점검 -> 필요에 따라 Chemical Media 교체 진행 | 유출 ROOM 및 방지시설 점검 -> 필요에 따라 Chemical Media 교체 진행 |